塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

塩化ビニル管出荷量の推移

1.塩化ビニル管出荷量の推移

①年度別
(単位:トン)
年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
出荷量 458,920 439,159 404,883 360,471 320,163 312,411 310,401
年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
出荷量 312,968 333,462 283,786 284,611 279,962 287,853 282,838
年度 31年度
令和元年
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
出荷量 271,150 249,195 253,054 221,892 214,822 207,475 194,295
②月別 (令和4年度~令和8年度)
(単位:トン)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月~3月計
令和4年度 15,768 18,293 24,237 17,423 15,671 18,769 19,704 21,179 19,371 16,271 16,465 18,742 221,892
令和5年度 16,957 16,543 19,253 17,497 16,932 19,003 20,859 20,562 18,821 15,891 16,045 16,460 214,822
令和6年度 16,253 17,557 17,623 18,413 14,912 20,396 22,330 18,398 17,952 14,558 13,677 15,407 207,475
令和7年度 15,532 15,134 16,355 16,660 13,224 17,108 19,101 16,485 18,349 14,697 13,852 17,796 194,295
令和8年度 17,249 16,203 21,093 54,544

2.硬質塩化ビニル継手(全量)出荷量の推移

①年度別
(単位:トン)
年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
出荷量 39,760 38,667 35,904 30,335 28,352 29,705 31,702
年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
出荷量 31,810 34,435 28,865 28,709 28,853 28,512 27,312
年度 31年度
令和元年
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
出荷量 26,918 24,100 24,886 22,670 21,388 20,422 19,166
②月別(令和3年度~令和7年度)
(単位:トン)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月~3月計
令和4年度 1,782 1,841 2,211 1,767 1,713 1,960 1,888 2,057 2,017 1,611 1,693 2,129 22,670
令和5年度 1,765 1,671 1,956 1,812 1,674 1,946 1,880 1,854 1,856 1,488 1,623 1,865 21,388
令和6年度 1,696 1,867 1,717 1,803 1,473 1,930 1,958 1,777 1,769 1,428 1,429 1,753 20,422
令和7年度 1,617 1,505 1,505 1,645 1,322 1,749 1,743 1,569 1,684 1,440 1,441 1,947 19,166
令和8年度 2,023 1,779 1,776 5,577