塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(令和8年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
年 月 生 産 出 荷 在 庫
令和8年 4 16,130 〈109.3%〉 17,249 〈111.1%〉 33,260 〈 98.6%〉
5 15,456 〈100.7%〉 16,203 〈107.1%〉 32,514 〈 95.7%〉
6 20,972 〈127.7%〉 21,093 〈129.0%〉 32,394 〈 95.2%〉
7 21,008 〈121.6%〉 19,540 〈117.3%〉 33,862 〈 97.7%〉
8 13,260 〈108.8%〉 13,461 〈101.8%〉 33,661 〈100.2%〉
9 14,965 〈 83.5%〉 13,608 〈 79.5%〉 35,017 〈101.7%〉
10
11
12
令和9年 1
2
3
累   計 101,790 〈108.4%〉 101,153 〈107.6%〉 ―
前年度累計 93,913 94,014 ―
合   計 101,790 101,153 ―
前年度合計 194,279 194,295 ―
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
年 月 生 産 出 荷 在 庫
令和8年 4 1,671 〈105.5%〉 2,023 〈125.1%〉 4,937 〈101.8%〉
5 1,546 〈100.9%〉 1,779 〈118.2%〉 4,704 〈 96.5%〉
6 1,788 〈110.3%〉 1,776 〈118.0%〉 4,717 〈 94.5%〉
7 1,830 〈106.5%〉 1,580 〈 96.1%〉 4,967 〈 98.0%〉
8 1,276 〈117.2%〉 1,231 〈 93.1%〉 5,012 〈103.7%〉
9 1,612 〈 92.3%〉 1,428 〈 81.6%〉 5,197 〈107.5%〉
10
11
12
令和9年 1
2
3
累   計 9,723 〈104.6%〉 9,815 〈105.1%〉 ―
前年度累計 9,292 9,343 ―
合   計 9,723 9,815 ―
前年度合計 19,125 19,166 ―