塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(令和7年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
令和7年 4 14,752 〈 83.2%〉 15,532 〈 95.6%〉 33,742 〈 95.0%〉
5 15,350 〈 93.1%〉 15,134 〈 86.2%〉 33,958 〈 98.6%〉
6 16,417 〈 89.0%〉 16,355 〈 92.8%〉 34,019 〈 96.5%〉
7 17,282 〈 93.4%〉 16,660 〈 90.5%〉 34,642 〈 98.0%〉
8 12,191 〈 88.4%〉 13,224 〈 88.7%〉 33,608 〈 98.2%〉
9 17,921 〈 92.4%〉 17,108 〈 83.9%〉 34,421 〈103.6%〉
10 19,344 〈 88.3%〉 19,101 〈 85.5%〉 34,664 〈105.7%〉
11 15,772 〈 81.8%〉 16,485 〈 89.6%〉 33,951 〈100.8%〉
12 17,640 〈 98.0%〉 18,349 〈102.2%〉 33,241 〈 98.6%〉
令和8年 1 16,008 〈108.0%〉 14,697 〈101.0%〉 34,552 〈101.7%〉
2 13,941 〈 97.0%〉 13,852 〈101.3%〉 34,640 〈 99.9%〉
3 17,661 〈114.5%〉 17,796 〈115.5%〉 34,506 〈 99.4%〉
累   計 194,279 〈 93.3%〉 194,295 〈 93.6%〉
前年度累計 208,152 207,475
合   計 194,279 194,295
前年度合計 208,152 207,475
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
令和7年 4 1,585 〈 99.5%〉 1,617 〈 95.3%〉 4,850 〈102.7%〉
5 1,531 〈104.4%〉 1,505 〈 89.2%〉 4,876 〈108.3%〉
6 1,622 〈 87.2%〉 1,505 〈 87.6%〉 4,994 〈107.5%〉
7 1,718 〈 89.5%〉 1,645 〈 91.2%〉 5,068 〈106.4%〉
8 1,089 〈 77.9%〉 1,322 〈 89.7%〉 4,834 〈103.1%〉
9 1,747 〈 84.4%〉 1,749 〈 90.6%〉 4,832 〈100.1%〉
10 1,780 〈 91.2%〉 1,743 〈 89.0%〉 4,869 〈101.0%〉
11 1,603 〈 88.4%〉 1,569 〈 88.3%〉 4,903 〈100.9%〉
12 1,554 〈 88.4%〉 1,684 〈 95.2%〉 4,773 〈 98.5%〉
令和8年 1 1,480 〈 96.5%〉 1,440 〈100.9%〉 4,812 〈 97.2%〉
2 1,628 〈 98.5%〉 1,441 〈100.8%〉 4,999 〈 96.6%〉
3 1,789 〈110.8%〉 1,947 〈111.0%〉 4,842 〈 96.1%〉
累   計 19,125 〈 92.7%〉 19,166 〈 93.9%〉
前年度累計 20,630 20,422
合   計 19,125 19,166
前年度合計 20,630 20,422