塩化ビニル管・継手統計目次
生産出荷実績 | 水道管路延長 | 下水道管発注状況 | |||
平成11年度 | (1999年度) | 詳細 | 生産出荷実績 推移グラフ |
詳細 | 昭和52年度~ 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | (2000年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成13年度 | (2001年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成14年度 | (2002年度) | 詳細(注) | 詳細 | ||
平成15年度 | (2003年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成16年度 | (2004年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成17年度 | (2005年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成18年度 | (2006年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成19年度 | (2007年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成20年度 | (2008年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成21年度 | (2009年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成22年度 | (2010年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成23年度 | (2011年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成24年度 | (2012年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成25年度 | (2013年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成26年度 | (2014年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成27年度 | (2015年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成28年度 | (2016年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成29年度 | (2017年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成30年度 | (2018年度) | 詳細 | 詳細 | ||
平成31年 令和元年度 |
(2019年度) | 詳細 | |||
令和2年度 | (2020年度) | 詳細 | |||
令和3年度 | (2021年度) | 詳細 | |||
令和4年度 | (2022年度) | 詳細 |
(注)塩ビ管については、平成14年4月より、その全体を把握する集計に変更しましたのでご注意下さい。