塩化ビニル管出荷量の推移
1.硬質塩化ビニル管出荷量の推移
①年度別
年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷量 | 480,049 | 490,826 | 471,490 | 458,920 | 439,159 | 404,883 | 360,471 |
年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
出荷量 | 320,163 | 312,411 | 310,401 | 312,968 | 333,462 | 283,786 | 284,611 |
年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | ― |
出荷量 | 279,962 | 287,853 | 282,838 | 271,150 | 249,195 | 253,054 | ― |
②月別 (平成23年度~令和4年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月計 | |
23年度 | 26,838 | 23,281 | 23,533 | 20,037 | 22,213 | 27,468 | 26,565 | 29,810 | 27,572 | 27,422 | 26,394 | 29,267 | 310,401 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 19,435 | 21,825 | 23,222 | 24,831 | 23,986 | 30,753 | 29,789 | 30,126 | 26,562 | 26,365 | 25,245 | 30,829 | 312,968 |
25年度 | 22,129 | 22,802 | 23,637 | 27,034 | 22,202 | 31,052 | 27,661 | 29,574 | 29,256 | 30,002 | 30,545 | 37,570 | 333,462 |
26年度 | 19,334 | 16,597 | 19,478 | 23,005 | 19,553 | 30,020 | 26,702 | 26,050 | 25,023 | 25,857 | 23,460 | 28,708 | 283,786 |
27年度 | 19,117 | 18,487 | 22,702 | 23,031 | 21,427 | 26,981 | 27,459 | 25,851 | 25,210 | 23,069 | 23,980 | 27,297 | 284,611 |
28年度 | 18,139 | 18,715 | 22,043 | 21,888 | 22,730 | 25,626 | 25,356 | 27,307 | 25,364 | 23,914 | 22,679 | 26,200 | 279,962 |
29年度 | 20,326 | 22,409 | 25,571 | 23,169 | 21,155 | 26,316 | 24,769 | 27,446 | 26,409 | 22,751 | 22,259 | 25,274 | 287,853 |
30年度 | 19,852 | 21,181 | 23,724 | 23,211 | 21,289 | 24,676 | 27,902 | 27,170 | 24,985 | 23,002 | 21,585 | 24,261 | 282,838 |
31年度 令和元年 | 19,204 | 20,174 | 22,210 | 23,448 | 19,913 | 26,222 | 24,720 | 24,694 | 25,393 | 21,255 | 20,098 | 23,820 | 271,150 |
令和2年度 | 18,032 | 17,385 | 21,698 | 20,140 | 18,997 | 24,404 | 23,118 | 22,617 | 23,565 | 18,187 | 18,512 | 22,541 | 249,195 |
令和3年度 | 18,199 | 18,884 | 23,507 | 20,825 | 17,917 | 22,222 | 21,722 | 24,389 | 22,439 | 21,843 | 22,175 | 18,932 | 253,054 |
令和4年度 | 15,768 | 18,293 | 24,237 | 17,423 | 15,671 | 18,769 | 19,704 | 21,179 | 19,371 | 170,415 |
2.硬質塩化ビニル継手(全量)出荷量の推移
①年度別
年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷量 | 40,046 | 41,343 | 39,534 | 39,760 | 38,667 | 35,904 | 30,335 |
年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
出荷量 | 28,352 | 29,705 | 31,702 | 31,810 | 34,435 | 28,865 | 28,709 |
年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | ― |
出荷量 | 28,853 | 28,512 | 27,312 | 26,918 | 24,100 | 24,886 | ― |
②月別(平成23年度~令和4年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月計 | |
23年度 | 3,014 | 2,702 | 2,463 | 2,318 | 2,513 | 2,776 | 2,434 | 2,680 | 2,718 | 2,407 | 2,614 | 3,064 | 31,702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 2,253 | 2,366 | 2,428 | 2,584 | 2,476 | 3,073 | 2,666 | 2,722 | 2,714 | 2,388 | 2,648 | 3,491 | 31,810 |
25年度 | 2,487 | 2,482 | 2,346 | 2,837 | 2,419 | 3,311 | 2,646 | 2,710 | 2,969 | 2,839 | 3,289 | 4,100 | 34,435 |
26年度 | 2,382 | 2,012 | 2,179 | 2,367 | 2,037 | 3,080 | 2,488 | 2,317 | 2,544 | 2,346 | 2,272 | 2,842 | 28,865 |
27年度 | 2,078 | 2,006 | 2,373 | 2,385 | 2,202 | 2,723 | 2,445 | 2,412 | 2,539 | 2,210 | 2,450 | 2,886 | 28,709 |
28年度 | 2,119 | 2,014 | 2,395 | 2,253 | 2,368 | 2,726 | 2,368 | 2,541 | 2,629 | 2,229 | 2,342 | 2,869 | 28,853 |
29年度 | 2,214 | 2,315 | 2,624 | 2,278 | 2,193 | 2,605 | 2,283 | 2,449 | 2,538 | 2,017 | 2,191 | 2,804 | 28,512 |
30年度 | 2,135 | 2,160 | 2,360 | 2,303 | 2,084 | 2,361 | 2,327 | 2,378 | 2,346 | 2,085 | 2,143 | 2,632 | 27,312 |
31年度 令和元年 | 2,070 | 2,027 | 2,204 | 2,254 | 1,985 | 2,639 | 2,229 | 2,251 | 2,544 | 2,092 | 2,102 | 2,523 | 26,918 |
令和2年度 | 1,979 | 1,686 | 1,977 | 1,813 | 1,748 | 2,493 | 2,046 | 2,045 | 2,253 | 1,863 | 1,810 | 2,389 | 24,100 |
令和3年度 | 1,899 | 1,878 | 2,198 | 2,033 | 1,838 | 2,197 | 2,061 | 2,281 | 2,220 | 2,116 | 2,016 | 2,150 | 24,886 |
令和4年度 | 1,782 | 1,841 | 2,211 | 1,767 | 1,713 | 1,960 | 1,888 | 2,057 | 2,017 | 17,237 |