生産・出荷実績表(平成17年度)
(注)表中 〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。
(単位:トン、%)
塩化ビニル管 |
年 |
月 |
生 産 |
出 荷 |
在 庫 |
平成17年 |
4 | 27,946 〈 82.8%〉 | 28,291 〈 90.6%〉 | 39,812 〈114.7%〉 |
5 | 29,158 〈 96.6%〉 | 29,729 〈111.5%〉 | 39,241 〈102.7%〉 |
6 | 36,191 〈116.5%〉 | 32,521 〈102.4%〉 | 42,911 〈114.3%〉 |
7 | 36,090 〈 98.7%〉 | 33,467 〈 92.3%〉 | 45,534 〈120.3%〉 |
8 | 34,089 〈 94.7%〉 | 38,329 〈101.3%〉 | 41,294 〈114.6%〉 |
9 | 50,477 〈 94.3%〉 | 51,244 〈 93.6%〉 | 40,527 〈116.4%〉 |
10 | 48,533 〈 94.0%〉 | 50,157 〈105.5%〉 | 38,903 〈 99.9%〉 |
11 | 47,299 〈 97.0%〉 | 46,383 〈 97.0%〉 | 39,817 〈 99.8%〉 |
12 | 39,759 〈 93.6%〉 | 37,817 〈 90.0%〉 | 41,759 〈103.5%〉 |
平成18年 |
1 | 34,737 〈 91.9%〉 | 36,851 〈 90.6%〉 | 39,645 〈105.7%〉 |
2 | 35,000 〈 95.9 %〉 | 35,230 〈 98.5%〉 | 39,415 〈103.0%〉 |
3 | 33,599 〈 89.5%〉 | 38,899 〈 99.2%〉 | 34,115 〈 93.3%〉 |
計 | 452,878 | 458,920 | ― |
前 年 度 | 475,901 | 471,490 | 36,576 |
対前年度比 | 95.2% | 97.3% | ― |
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手 |
年 |
月 |
生 産 |
出 荷 |
在 庫 |
平成17年 |
4 | 3,117 〈 87.3%〉 | 2,907 〈 85.8%〉 | 6,613 〈119.6%〉 |
5 | 2,782 〈 85.8%〉 | 2,991 〈114.9%〉 | 6,404 〈103.8%〉 |
6 | 3,616 〈103.4%〉 | 3,193 〈105.0%〉 | 6,827 〈103.0%〉 |
7 | 3,486 〈108.3%〉 | 3,077 〈 96.3%〉 | 7,236 〈108.8%〉 |
8 | 3,043 〈100.1%〉 | 3,392 〈105.6%〉 | 6,887 〈106.3%〉 |
9 | 3,822 〈 95.4%〉 | 4,072 〈 97.4%〉 | 6,637 〈105.3%〉 |
10 | 3,672 〈 96.3%〉 | 3,536 〈102.3%〉 | 6,773 〈101.7%〉 |
11 | 3,609 〈101.1%〉 | 3,591 〈107.8%〉 | 6,791 〈101.4%〉 |
12 | 3,201 〈 93.9%〉 | 3,282 〈 95.7%〉 | 6,710 〈100.5%〉 |
平成18年 |
1 | 3,111 〈104.9%〉 | 2,808 〈 96.8%〉 | 7,013 〈104.0%〉 |
2 | 3,221 〈103.5%〉 | 3,000 〈102.5%〉 | 7,234 〈104.4%〉 |
3 | 3,534 〈106.6%〉 | 3,911 〈106.5%〉 | 6,857 〈104.3%〉 |
計 | 40,214 | 39,760 | ― |
前 年 度 | 40,763 | 39,534 | 6,572 |
対前年度比 | 98.7% | 100.6% | ― |