生産・出荷実績表(平成12年/平成12年度)
(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。
(単位:トン、%)
塩化ビニル管 |
年 |
月 |
生 産 |
出 荷 |
在 庫 |
平成12年 |
1 | 34,916 | 39,240 | 33,654 |
2 | 36,842 | 37,141 | 33,355 |
3 | 38,663 | 39,904 | 32,114 |
4 | 28,911 | 29,045 | 31,980 |
5 | 29,924 | 30,652 | 31,252 |
6 | 34,504 | 33,771 | 31,985 |
7 | 41,390 | 38,230 | 35,145 |
8 | 35,266 | 37,624 | 32,787 |
9 | 49,117 | 47,522 | 34,382 |
10 | 46,674 | 46,118 | 34,938 |
11 | 46,559 | 46,754 | 34,743 |
12 | 39,858 | 40,552 | 34,049 |
暦 年 計 | 462,624 | 466,553 | 34,049 |
前 年 | 485,058 | 485,396 | 37,978 |
対前年比 | 95.4 | 96.1 | - |
平成13年 |
1 | 33,660 | 35,910 | 31,799 |
2 | 35,175 | 36,232 | 30,742 |
3 | 38,832 | 39,241 | 30,333 |
会計年度計 | 459,870 | 461,651 | 30,333 |
前 年 度 | 475,112 | 478,786 | 32,114 |
対前年度比 | 96.8 | 96.4 | - |
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手 |
年 |
月 |
生 産 |
出 荷 |
在 庫 |
平成12年 |
1 | 3,543 | 3,291 | 4,949 |
2 | 3,546 | 3,346 | 5,149 |
3 | 3,296 | 3,645 | 4,800 |
4 | 3,119 | 3,315 | 4,604 |
5 | 2,820 | 3,053 | 4,371 |
6 | 3,582 | 3,558 | 4,395 |
7 | 3,669 | 3,630 | 4,434 |
8 | 3,291 | 3,456 | 4,269 |
9 | 3,952 | 3,998 | 4,223 |
10 | 4,206 | 4,105 | 4,324 |
11 | 4,129 | 4,188 | 4,265 |
12 | 3,968 | 3,938 | 4,295 |
暦 年 計 | 43,121 | 43,523 | 4,295 |
前 年 | 41,944 | 42,285 | 4,697 |
対前年比 | 102.8 | 102.9 | - |
平成13年 |
1 | 3,559 | 3,395 | 4,459 |
2 | 3,639 | 3,561 | 4,537 |
3 | 3,888 | 3,849 | 4,576 |
会計年度計 | 43,822 | 44,046 | 4,576 |
前 年 度 | 42,014 | 42,327 | 4,800 |
対前年度比 | 104.3 | 104.1 | - |